Patent Representation Gap: Full Company Data
Detailed patent inventor representation data for 169 companies. Compare all-time performance against the last 24 months to see who is improving, who is stable, and who is declining.
← Back to the Patent Representation Gap Index for key findings, methodology, and the national trend.
Data from Google BigQuery patents-public-data. Gender estimated from first names. CPC codes from primary patent classification. See main index page for full methodology.
Industry Snapshot
Are Companies Improving?
Who Improved the Most in the Last 24 Months?
All-time PbW% Improvement (24mo)
How to Read This Table
All-Time vs Last 24 Months
PbW% (Total) is the all-time share of patents with at least one woman inventor. PbW% (24mo) is the same metric for the last 24 months only. The Δ column shows the change. Green = improving. Red = declining.
CPC Technology Areas
Top CPC shows the patent classification areas where women inventors are most active at that company. This reveals which parts of the organization are including women vs which are not.
All 170 Companies — Sorted by Recent Performance (24mo)
| Company | Patents | Inventors | PbW% (Total) | Fem Inv% | Pat (24mo) | PbW% (24mo) | Fem% (24mo) | Δ PbW | Conc. | Last Yr | Top CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood | 17 | 9 | 11.8% | 11.1% | 2 | 100.0% | 33.3% | +88.2 | 23% | 1 | — |
| Broadcom | 11,447 | 4,063 | 6.7% | 2.6% | 3 | 66.7% | 20.0% | +60.0 | 46% | 1 | H04L, H03M |
| Etsy | 113 | 207 | 18.6% | 13.0% | 3 | 66.7% | 22.2% | +48.1 | 21% | 1 | A61F, G06Q |
| Samsung | 24,910 | 27,549 | 49.8% | 14.8% | 14921 | 50.1% | 15.3% | +0.3 | 33% | 5786 | G06F, H10K |
| Airbnb | 206 | 397 | 26.2% | 10.1% | 55 | 43.6% | 14.6% | +17.4 | 17% | 20 | G06F, G06Q |
| Figma | 22 | 59 | 27.3% | 16.9% | 12 | 41.7% | 20.4% | +14.4 | 13% | 5 | G06F |
| Match Group | 45 | 40 | 35.6% | 10.0% | 15 | 40.0% | 10.8% | +4.4 | 16% | 7 | H04W |
| Procter & Gamble | 19,095 | 13,079 | 26.3% | 12.5% | 696 | 34.3% | 13.1% | +8.0 | 38% | 252 | C11D, A61F |
| Starbucks | 235 | 286 | 31.5% | 16.8% | 82 | 32.9% | 17.0% | +1.4 | 29% | 36 | G06Q, G06F |
| Coinbase | 129 | 198 | 27.1% | 5.6% | 56 | 32.1% | 5.6% | +5.0 | 20% | 21 | G06Q, H04L |
| Avalara | 89 | 100 | 30.3% | 9.0% | 43 | 30.2% | 9.3% | -0.1 | 33% | 13 | G06Q, H04L |
| SK Hynix | 17,305 | 6,412 | 30.0% | 17.9% | 1169 | 29.7% | 16.4% | -0.3 | 34% | 486 | G11C, H01L |
| 131 | 201 | 19.8% | 8.0% | 28 | 28.6% | 8.8% | +8.8 | 19% | 8 | G06F, H04L | |
| Paccar | 1,184 | 819 | 8.6% | 2.1% | 109 | 28.4% | 3.1% | +19.8 | 43% | 27 | F01N, B60K |
| Palantir | 1,607 | 1,377 | 20.8% | 6.8% | 219 | 27.9% | 7.6% | +7.1 | 25% | 79 | G06F, H04L |
| Xerox | 33,986 | 15,635 | 10.3% | 5.6% | 255 | 27.8% | 10.7% | +17.5 | 40% | 65 | G03G, B41J |
| Spotify | 630 | 585 | 17.1% | 6.5% | 95 | 26.3% | 9.6% | +9.2 | 27% | 36 | G06F, H04N |
| Tableau | 292 | 274 | 30.8% | 8.8% | 46 | 26.1% | 10.4% | -4.7 | 32% | 16 | G06F, G06T |
| Expensify | 31 | 7 | 9.7% | 14.3% | 8 | 25.0% | 20.0% | +15.3 | 65% | 4 | H04L |
| Lyft | 535 | 719 | 22.1% | 6.5% | 153 | 24.2% | 6.0% | +2.1 | 25% | 55 | G06Q, G01C |
| Uber | 946 | 969 | 15.9% | 4.6% | 109 | 22.9% | 6.7% | +7.0 | 22% | 33 | G01C, G06Q |
| Corning | 22,487 | 13,546 | 12.9% | 7.4% | 667 | 22.8% | 8.6% | +9.9 | 38% | 241 | G02B, C03C |
| DoorDash | 92 | 140 | 10.9% | 5.0% | 20 | 20.0% | 5.8% | +9.1 | 20% | 7 | G06F, G06Q |
| Silicon Labs | 15 | 21 | 13.3% | 9.5% | 5 | 20.0% | 9.1% | +6.7 | 18% | 5 | — |
| Plaid | 47 | 68 | 29.8% | 10.3% | 20 | 20.0% | 11.7% | -9.8 | 27% | 6 | G06Q, H04L |
| Groupon | 678 | 545 | 15.8% | 3.7% | 10 | 20.0% | 4.3% | +4.2 | 23% | 0 | G06Q, H04W |
| Garmin | 872 | 616 | 7.9% | 3.7% | 31 | 19.4% | 5.9% | +11.5 | 32% | 14 | G01C, B63B |
| Johnson & Johnson | 4,525 | 3,831 | 16.2% | 9.4% | 129 | 18.6% | 10.7% | +2.4 | 36% | 36 | A61K, A61F |
| Shopify | 290 | 362 | 17.9% | 8.8% | 115 | 18.3% | 8.1% | +0.4 | 28% | 43 | G06Q, G06F |
| iRobot | 868 | 583 | 13.4% | 5.3% | 72 | 18.1% | 8.2% | +4.7 | 28% | 29 | A47L, G05D |
| Twilio | 333 | 253 | 9.9% | 5.1% | 85 | 17.6% | 4.9% | +7.7 | 41% | 36 | H04L, G06Q |
| CrowdStrike | 150 | 178 | 8.7% | 2.2% | 58 | 17.2% | 3.4% | +8.5 | 30% | 35 | G06F, H04L |
| Docusign | 168 | 256 | 18.5% | 5.1% | 58 | 17.2% | 2.7% | -1.3 | 22% | 17 | G06F |
| Peloton | 179 | 188 | 15.1% | 5.3% | 35 | 17.1% | 4.3% | +2.0 | 25% | 19 | A63B, G08G |
| Apple | 17,223 | 13,268 | 16.3% | 4.1% | 5341 | 17.0% | 4.3% | +0.7 | 54% | 1878 | G06F, H04W |
| Boeing | 23,940 | 21,020 | 9.7% | 5.0% | 1218 | 16.9% | 5.6% | +7.2 | 33% | 431 | B64D, B64C |
| Workday | 269 | 327 | 6.3% | 3.7% | 36 | 16.7% | 5.0% | +10.4 | 24% | 10 | G06F, G06Q |
| Bloomberg | 165 | 181 | 9.7% | 5.5% | 6 | 16.7% | 5.0% | +7.0 | 40% | 4 | G06Q, G06F |
| HubSpot | 30 | 67 | 30.0% | 7.5% | 12 | 16.7% | 4.3% | -13.3 | 14% | 9 | G06F, G06Q |
| Meta (Facebook) | 10,174 | 7,382 | 13.3% | 4.8% | 676 | 15.7% | 5.2% | +2.4 | 36% | 249 | G06F, H04L |
| Splunk | 1,963 | 1,045 | 13.9% | 4.8% | 282 | 15.6% | 4.8% | +1.7 | 33% | 81 | G06F, H04L |
| Snap | 3,303 | 1,464 | 12.0% | 5.1% | 1129 | 15.1% | 5.2% | +3.1 | 37% | 410 | G06F, G06T |
| Arm Holdings | 4,919 | 4,480 | 24.4% | 10.7% | 115 | 14.8% | 5.7% | -9.6 | 37% | 50 | C07D, A61K |
| AT&T | 36,566 | 21,154 | 12.2% | 6.4% | 710 | 14.6% | 8.1% | +2.4 | 45% | 260 | H04L, H04M |
| Salesforce | 4,513 | 4,355 | 13.5% | 5.8% | 597 | 14.4% | 6.0% | +0.9 | 29% | 229 | G06F, H04L |
| Qualtrics | 83 | 98 | 8.4% | 4.1% | 7 | 14.3% | 7.7% | +5.9 | 20% | 4 | G06F, G06Q |
| Alphabet (Google) | 31,128 | 21,825 | 11.7% | 4.9% | 4030 | 13.9% | 4.9% | +2.2 | 34% | 1351 | G06F, H04L |
| Northrop Grumman | 3,582 | 4,263 | 9.3% | 4.0% | 110 | 13.6% | 4.9% | +4.3 | 28% | 51 | H01L, G02B |
| Intuit | 5,051 | 3,977 | 15.6% | 8.5% | 705 | 13.5% | 6.0% | -2.1 | 43% | 232 | A61B, G06Q |
| Okta | 147 | 278 | 11.6% | 5.4% | 37 | 13.5% | 4.8% | +1.9 | 16% | 16 | H04L, G06F |
| Raytheon | 13,975 | 11,514 | 7.9% | 4.3% | 685 | 13.4% | 4.9% | +5.5 | 33% | 229 | F01D, G06F |
| Zillow | 125 | 134 | 15.2% | 6.7% | 23 | 13.0% | 5.2% | -2.2 | 24% | 9 | G06Q, G06F |
| Microsoft | 25,179 | 32,492 | 12.4% | 4.5% | 2609 | 12.5% | 4.0% | +0.1 | 30% | 959 | G06F, H04L |
| MicroStrategy | 354 | 303 | 5.9% | 4.0% | 24 | 12.5% | 2.9% | +6.6 | 34% | 7 | G06F, H04M |
| John Deere | 181 | 148 | 1.1% | 1.4% | 16 | 12.5% | 5.6% | +11.4 | 30% | 13 | — |
| Netflix | 503 | 536 | 9.3% | 5.0% | 59 | 11.9% | 7.5% | +2.6 | 26% | 29 | H04N, G06F |
| F5 Networks | 473 | 393 | 3.8% | 2.3% | 17 | 11.8% | 4.8% | +8.0 | 29% | 8 | H04L |
| IBM | 25,878 | 23,329 | 14.0% | 5.4% | 3312 | 11.5% | 4.5% | -2.5 | 42% | 1242 | G06F, H04L |
| Amazon | 23,216 | 21,432 | 9.2% | 3.8% | 2201 | 11.4% | 3.0% | +2.2 | 38% | 810 | G06F, G06Q |
| Applied Materials | 14,202 | 8,792 | 10.8% | 3.9% | 1240 | 11.3% | 3.1% | +0.5 | 40% | 418 | H01L, C23C |
| ServiceNow | 1,103 | 1,330 | 11.6% | 3.6% | 134 | 11.2% | 3.4% | -0.4 | 26% | 44 | G06F, H04L |
| HP Inc. | 36,681 | 25,653 | 9.8% | 5.0% | 1207 | 11.1% | 4.1% | +1.3 | 39% | 441 | G06F, B41J |
| Rivian | 720 | 792 | 8.8% | 5.2% | 334 | 11.1% | 3.6% | +2.3 | 30% | 152 | B60L, H01M |
| Cloudflare | 317 | 197 | 11.4% | 3.6% | 46 | 10.9% | 3.1% | -0.5 | 40% | 23 | H04L, G06F |
| NetApp | 3,291 | 2,391 | 6.9% | 2.8% | 238 | 10.9% | 3.0% | +4.0 | 31% | 89 | G06F, H04L |
| Instacart | 183 | 330 | 10.4% | 4.8% | 111 | 10.8% | 4.7% | +0.4 | 22% | 57 | G06Q |
| Honeywell | 27,018 | 20,191 | 6.4% | 3.3% | 807 | 10.5% | 3.2% | +4.1 | 33% | 341 | G06F, G05B |
| Adobe | 6,857 | 5,129 | 8.3% | 4.0% | 551 | 10.2% | 3.3% | +1.9 | 39% | 200 | G06F, G06T |
| Rapid7 | 295 | 217 | 8.8% | 4.6% | 98 | 10.2% | 4.9% | +1.4 | 24% | 34 | H04L, G06F |
| Cadence Design Systems | 2,542 | 2,556 | 5.0% | 2.5% | 79 | 10.1% | 3.1% | +5.1 | 30% | 36 | G06F, G11C |
| Zoom | 590 | 389 | 9.8% | 4.4% | 345 | 10.1% | 4.2% | +0.3 | 32% | 144 | H04L, H04N |
| KLA | 17,111 | 26,307 | 8.1% | 3.4% | 356 | 9.8% | 4.4% | +1.7 | 31% | 121 | A61K, G01N |
| eBay | 3,715 | 2,946 | 11.4% | 4.6% | 220 | 9.5% | 3.9% | -1.9 | 31% | 71 | G06Q, G06F |
| Philips | 43,618 | 30,595 | 6.3% | 3.4% | 1092 | 9.0% | 3.6% | +2.7 | 35% | 358 | G02F, A61B |
| Roku | 5,385 | 3,789 | 0.8% | 0.6% | 179 | 8.9% | 3.4% | +8.1 | 32% | 65 | H04N, G06Q |
| Motorola Solutions | 2,201 | 2,362 | 7.2% | 3.0% | 178 | 8.4% | 3.1% | +1.2 | 35% | 77 | H04W, H04L |
| SAP | 9,465 | 9,248 | 6.8% | 3.0% | 738 | 8.3% | 3.2% | +1.5 | 32% | 274 | G06F, G06Q |
| TE Connectivity | 1,776 | 1,716 | 7.8% | 3.7% | 265 | 8.3% | 3.2% | +0.5 | 34% | 111 | H01R, H05K |
| NVIDIA | 5,363 | 4,216 | 4.4% | 2.0% | 693 | 8.2% | 2.5% | +3.8 | 35% | 295 | G06T, G06F |
| Oracle | 13,294 | 12,174 | 8.1% | 3.9% | 912 | 8.2% | 3.1% | +0.1 | 36% | 333 | G06F, G06Q |
| Snowflake | 996 | 469 | 4.8% | 2.6% | 269 | 8.2% | 2.5% | +3.4 | 43% | 62 | G06F, H04L |
| Electronic Arts | 607 | 603 | 9.4% | 4.1% | 86 | 8.1% | 4.4% | -1.3 | 36% | 29 | A63F, G06T |
| Siemens | 39,440 | 31,139 | 4.4% | 2.4% | 1913 | 8.1% | 3.0% | +3.7 | 35% | 718 | A61B, G06T |
| Micron Technology | 40,930 | 8,488 | 4.5% | 3.3% | 2418 | 7.9% | 3.9% | +3.4 | 48% | 781 | G11C, G06F |
| Intel | 26,064 | 25,006 | 8.4% | 2.9% | 6402 | 7.8% | 2.8% | -0.6 | 44% | 2463 | G06F, H01L |
| MongoDB | 91 | 89 | 2.2% | 2.2% | 13 | 7.7% | 2.0% | +5.5 | 38% | 4 | G06F |
| Databricks | 92 | 117 | 4.3% | 2.6% | 55 | 7.3% | 2.8% | +3.0 | 21% | 22 | G06F |
| Fortinet | 981 | 567 | 4.3% | 2.6% | 145 | 6.9% | 2.4% | +2.6 | 29% | 80 | H04L |
| Dell | 12,696 | 8,475 | 5.6% | 3.3% | 2930 | 6.8% | 3.3% | +1.2 | 42% | 1237 | G06F, H04L |
| PayPal | 2,656 | 2,102 | 8.5% | 4.4% | 338 | 6.8% | 2.1% | -1.7 | 28% | 105 | G06Q, G06F |
| Marvell Technology | 9,010 | 3,135 | 1.7% | 1.4% | 292 | 6.5% | 1.2% | +4.8 | 48% | 114 | G06F, H04L |
| Autodesk | 1,275 | 1,200 | 7.6% | 3.8% | 77 | 6.5% | 2.0% | -1.1 | 36% | 27 | G06F, G06T |
| Caterpillar | 15,002 | 12,611 | 4.5% | 2.4% | 633 | 6.5% | 2.0% | +2.0 | 31% | 214 | F02M, F02D |
| Infineon | 17,854 | 8,745 | 4.1% | 2.6% | 800 | 6.2% | 2.4% | +2.1 | 41% | 291 | H01L, H10D |
| Impinj | 379 | 112 | 0.3% | 0.9% | 16 | 6.2% | 3.8% | +5.9 | 42% | 7 | — |
| Nokia | 20,586 | 13,159 | 3.8% | 1.9% | 1401 | 6.1% | 1.7% | +2.3 | 40% | 538 | H04W, H04L |
| Cirrus Logic | 2,651 | 1,421 | 2.6% | 2.0% | 155 | 5.8% | 3.1% | +3.2 | 40% | 58 | H03M, G06F |
| ASML | 5,496 | 3,921 | 4.9% | 1.5% | 358 | 5.6% | 1.1% | +0.7 | 42% | 137 | G03F, H01L |
| Lockheed Martin | 6,193 | 6,583 | 8.1% | 4.5% | 111 | 5.4% | 3.2% | -2.7 | 28% | 33 | G06F, G02B |
| Advantest | 2,355 | 1,298 | 0.5% | 0.8% | 75 | 5.3% | 3.8% | +4.8 | 32% | 35 | G01R, G06F |
| Itron | 2,338 | 2,251 | 3.6% | 2.5% | 117 | 5.1% | 2.7% | +1.5 | 29% | 42 | G06Q, B42D |
| Texas Instruments | 31,886 | 17,015 | 4.9% | 2.9% | 1271 | 5.0% | 1.8% | +0.1 | 39% | 400 | H01L, G06F |
| Juniper Networks | 4,717 | 2,854 | 3.8% | 1.8% | 342 | 5.0% | 1.8% | +1.2 | 31% | 121 | H04L, G06F |
| Cisco | 22,698 | 18,902 | 5.4% | 2.8% | 1336 | 4.9% | 2.5% | -0.5 | 41% | 510 | H04L, G06F |
| Arista Networks | 715 | 674 | 3.8% | 2.1% | 149 | 4.7% | 1.6% | +0.9 | 29% | 57 | H04L, H01R |
| Ericsson | 30,974 | 15,715 | 4.4% | 2.4% | 2293 | 4.7% | 2.0% | +0.3 | 53% | 795 | H04W, H04L |
| Sandisk | 13,283 | 6,473 | 5.5% | 1.9% | 1000 | 4.5% | 1.5% | -1.0 | 42% | 416 | G11C, G06F |
| Analog Devices | 4,777 | 3,224 | 5.2% | 2.7% | 264 | 4.2% | 2.0% | -1.0 | 30% | 90 | G01P, B81B |
| Schneider Electric | 2,596 | 2,689 | 4.9% | 2.4% | 262 | 4.2% | 1.7% | -0.7 | 27% | 103 | H01H, G06F |
| QUALCOMM | 23,371 | 8,775 | 4.7% | 2.1% | 5302 | 4.1% | 1.7% | -0.6 | 71% | 2144 | H04W, H04L |
| Tesla | 814 | 781 | 5.4% | 1.9% | 76 | 3.9% | 1.5% | -1.5 | 31% | 32 | H01M, B60L |
| Seagate | 8,847 | 6,191 | 7.0% | 3.6% | 94 | 3.2% | 1.4% | -3.8 | 38% | 28 | G11B, G06F |
| Palo Alto Networks | 701 | 477 | 3.0% | 1.7% | 193 | 3.1% | 1.5% | +0.1 | 29% | 77 | H04L, G06F |
| VMware | 5,547 | 4,343 | 5.2% | 2.0% | 480 | 3.1% | 1.2% | -2.1 | 33% | 119 | G06F, H04L |
| Tokyo Electron | 10,536 | 5,396 | 1.2% | 0.9% | 843 | 3.0% | 1.3% | +1.8 | 34% | 349 | H01L, G03F |
| Sony | 39,413 | 16,233 | 1.3% | 1.1% | 3524 | 2.9% | 1.1% | +1.6 | 40% | 1167 | A63F, H04N |
| Roblox | 153 | 153 | 11.8% | 6.5% | 36 | 2.8% | 1.1% | -9.0 | 27% | 14 | A63F, G06T |
| AMD | 12,950 | 6,399 | 7.4% | 3.4% | 536 | 2.6% | 1.2% | -4.8 | 43% | 191 | H01L, G06F |
| Synopsys | 2,484 | 2,584 | 3.7% | 1.8% | 198 | 2.5% | 1.2% | -1.2 | 30% | 80 | G06F, G03F |
| Keysight | 671 | 715 | 4.3% | 2.7% | 83 | 2.4% | 1.3% | -1.9 | 25% | 34 | H04L, G01R |
| General Electric | 1,097 | 1,839 | 4.1% | 1.7% | 165 | 2.4% | 1.0% | -1.7 | 22% | 58 | F01D, H02J |
| Xiaomi | 4,059 | 2,772 | 1.2% | 1.4% | 853 | 1.2% | 0.4% | +0.0 | 41% | 340 | H04N, C07D |
| TSMC | 24,230 | 8,012 | 0.9% | 0.4% | 6435 | 1.1% | 0.3% | +0.2 | 43% | 2437 | H01L, G11C |
| Murata Manufacturing | 16,568 | 8,251 | 0.4% | 0.2% | 1576 | 0.9% | 0.4% | +0.5 | 38% | 623 | H03H, H01P |
| Nintendo | 2,898 | 1,562 | 0.6% | 0.8% | 125 | 0.8% | 0.6% | +0.2 | 37% | 61 | A63F, G06F |
| Alibaba | 2,536 | 2,450 | 0.2% | 0.2% | 202 | 0.5% | 0.3% | +0.3 | 30% | 76 | G06F |
| Tencent | 6,553 | 5,761 | 0.1% | 0.0% | 1706 | 0.3% | 0.1% | +0.2 | 46% | 690 | A63F |
| Panasonic | 32,817 | 16,926 | 0.3% | 0.3% | 2575 | 0.3% | 0.3% | +0.0 | 40% | 880 | G06F, H04N |
| Delta Electronics | 4,056 | 3,362 | 0.3% | 0.1% | 358 | 0.3% | 0.1% | +0.0 | 37% | 145 | H04J, H02M |
| Lam Research | 46 | 52 | 6.5% | 5.8% | 2 | 0.0% | 0.0% | -6.5 | 19% | 1 | — |
| Booking Holdings | 56 | 45 | 8.9% | 6.7% | — | 0.0% | 0.0% | — | 22% | 0 | G06Q, G06F |
| Equinix | 168 | 174 | 1.8% | 1.7% | 23 | 0.0% | 0.0% | -1.8 | 24% | 5 | H04L |
| Foxconn | 2,401 | 1,137 | 0.1% | 0.2% | 56 | 0.0% | 0.0% | -0.1 | 41% | 27 | H01R |
| MediaTek | 5,870 | 3,585 | 0.4% | 0.2% | 428 | 0.0% | 0.0% | -0.4 | 41% | 185 | H04N, G05F |
| Monolithic Power | 682 | 299 | 1.3% | 0.7% | 60 | 0.0% | 0.0% | -1.3 | 28% | 31 | H05B |
| Lumentum | 446 | 383 | 2.5% | 1.3% | 78 | 0.0% | 0.0% | -2.5 | 28% | 27 | G02B, H04B |
| NXP Semiconductors | 13 | 19 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 15% | 0 | — |
| Datadog | 15 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 17% | 1 | — |
| JD.com | 444 | 665 | 1.1% | 0.6% | 140 | 0.0% | 0.0% | -1.1 | 22% | 58 | — |
| Expedia | 35 | 64 | 28.6% | 9.4% | 4 | 0.0% | 0.0% | -28.6 | 10% | 1 | G06Q, G06F |
| T-Mobile | 27 | 56 | 3.7% | 1.8% | — | 0.0% | 0.0% | — | 8% | 0 | — |
| Nordstrom | 286 | 271 | 7.0% | 4.4% | — | 0.0% | 0.0% | — | 28% | 0 | A61B, C07K |
| Weyerhaeuser | 1,291 | 967 | 5.7% | 5.3% | — | 0.0% | 0.0% | — | 34% | 0 | A01H, D21C |
| Cray | 423 | 385 | 13.7% | 5.5% | 1 | 0.0% | 0.0% | -13.7 | 26% | 0 | G06F, H04L |
| WatchGuard | 63 | 74 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 14% | 0 | — |
| Marchex | 31 | 34 | 3.2% | 2.9% | — | 0.0% | 0.0% | — | 15% | 0 | — |
| Apptio | 33 | 38 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 13% | 2 | — |
| Rackspace | 88 | 66 | 2.3% | 1.5% | — | 0.0% | 0.0% | — | 22% | 0 | G06F |
| SolarWinds | 24 | 42 | 12.5% | 7.1% | — | 0.0% | 0.0% | — | 15% | 0 | G06F |
| Bazaarvoice | 17 | 30 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 10% | 0 | — |
| RetailMeNot | 59 | 49 | 3.4% | 4.1% | 1 | 0.0% | 0.0% | -3.4 | 14% | 0 | G06Q |
| Forgent Networks | 12 | 15 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 8% | 0 | — |
| Samsung Austin Semiconductor | 24 | 47 | 12.5% | 4.3% | — | 0.0% | 0.0% | — | 10% | 0 | H01L |
| Bumble | 37 | 30 | 0.0% | 0.0% | 7 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 24% | 1 | — |
| Phunware | 21 | 34 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 8% | 1 | — |
| Epicor | 48 | 90 | 2.1% | 2.2% | — | 0.0% | 0.0% | — | 27% | 0 | — |
| Benchmark Electronics | 18 | 22 | 5.6% | 4.5% | — | 0.0% | 0.0% | — | 9% | 0 | — |
| Conduent | 338 | 470 | 7.7% | 4.0% | 8 | 0.0% | 0.0% | -7.7 | 26% | 1 | G06Q, G06F |
| Discord | 13 | 22 | 0.0% | 0.0% | 9 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 18% | 5 | — |
| Ripple | 14 | 19 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 10% | 0 | — |
| Scale AI | 15 | 37 | 33.3% | 2.7% | 7 | 0.0% | 0.0% | -33.3 | 11% | 3 | G06T |
| 3M | 11,037 | 7,049 | 8.5% | 4.9% | — | 0.0% | 0.0% | — | 28% | 0 | C09J, A61K |
| Grubhub | 28 | 54 | 35.7% | 9.3% | 1 | 0.0% | 0.0% | -35.7 | 15% | 0 | G06Q |
| Morningstar | 65 | 90 | 9.2% | 6.7% | — | 0.0% | 0.0% | — | 20% | 0 | A61F |
| Akamai | 621 | 492 | 3.9% | 1.6% | 43 | 0.0% | 0.0% | -3.9 | 28% | 16 | H04L, G06F |
| Wayfair | 31 | 47 | 29.0% | 12.8% | 2 | 0.0% | 0.0% | -29.0 | 19% | 2 | G06T, G06F |
| PTC | 77 | 103 | 2.6% | 1.9% | 5 | 0.0% | 0.0% | -2.6 | 21% | 3 | — |
| Mailchimp | 15 | 39 | 46.7% | 20.5% | — | 0.0% | 0.0% | — | 6% | 0 | H04L |
| Valve | 19 | 16 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | +0.0 | 22% | 1 | — |
PbW% = Patents by women (at least one woman inventor). Fem Inv% = Female inventors as share of all unique inventors. Δ PbW = Change from all-time to last 24 months (green = improving, red = declining). Conc. = Top 5% of inventors' share of all patent appearances. Top CPC = Patent technology areas where women inventors are most active. Companies with <10 total patents excluded. Data: Google BigQuery patents-public-data.
Want a deeper analysis for your company?
We can break down your patent portfolio by team, technology area, and time period. Show exactly where the gap is and which engineering groups are already closing it.
We also build tools that surface strategic concepts in your codebase so the engineers who would never self-nominate can still have their innovations recognized.
Talk to UsResults are strategic concepts, not legal conclusions. Review with a patent attorney.